产品名称 | 立式电热鼓风干燥箱 | 编制 | 叶佳 |
产品型号 | VCTG-9140 | 审核 | 缪卫平 |
制造单位 | 常熟市加腾电子科技有限公司 | 版本号 | No.1 |
序号 | 项 目 | 内 容 |
选带玻璃视窗箱门 |
||
A. | 工作室尺寸 | 340×320×320mm(W×D×H) mm、内容积42L |
外形尺寸 | 490×500×560mm(W×D×H) | |
B. | 温度范围 | 常温+10℃~+250℃ |
温度波动度 | ≤±1℃ | |
温度均匀性 | ≤±3%(以设置温度计算) | |
升温速率 | 常温→+250℃升温时间≤90min; | |
C. | 设备噪音 | ≤50分贝(距离设备1m测试平均值) |
D. | 设备总装机容量 |
合计:1.85KW,其中: 1、 加热器:1.8KW 2、 循环风机:50W×1台 |